Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||
Moeller | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | |||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | |||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | |||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | |||||||||||||||||||||||||||||
Bino |
Standard | Sphère 120mm |
Sphère 300mm | Sphère 600mm |
Expandeur 100-150mm | Plan 150mm |
Indisponible |