Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Jeu. 01 | Ven. 02 | Sam. 03 | Dim. 04 | Lun. 05 | Mar. 06 | Mer. 07 | Jeu. 08 | Ven. 09 | Sam. 10 | Dim. 11 | Lun. 12 | Mar. 13 | Mer. 14 | Jeu. 15 | Ven. 16 | Sam. 17 | Dim. 18 | Lun. 19 | Mar. 20 | Mer. 21 | Jeu. 22 | Ven. 23 | Sam. 24 | Dim. 25 | Lun. 26 | Mar. 27 | Mer. 28 | Jeu. 29 | Ven. 30 | Sam. 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu. 01 | Ven. 02 | Sam. 03 | Dim. 04 | Lun. 05 | Mar. 06 | Mer. 07 | Jeu. 08 | Ven. 09 | Sam. 10 | Dim. 11 | Lun. 12 | Mar. 13 | Mer. 14 | Jeu. 15 | Ven. 16 | Sam. 17 | Dim. 18 | Lun. 19 | Mar. 20 | Mer. 21 | Jeu. 22 | Ven. 23 | Sam. 24 | Dim. 25 | Lun. 26 | Mar. 27 | Mer. 28 | Jeu. 29 | Ven. 30 | Sam. 31 | |
Moeller | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |