Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Mer. 01 | Jeu. 02 | Ven. 03 | Sam. 04 | Dim. 05 | Lun. 06 | Mar. 07 | Mer. 08 | Jeu. 09 | Ven. 10 | Sam. 11 | Dim. 12 | Lun. 13 | Mar. 14 | Mer. 15 | Jeu. 16 | Ven. 17 | Sam. 18 | Dim. 19 | Lun. 20 | Mar. 21 | Mer. 22 | Jeu. 23 | Ven. 24 | Sam. 25 | Dim. 26 | Lun. 27 | Mar. 28 | Mer. 29 | Jeu. 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 01 | Jeu. 02 | Ven. 03 | Sam. 04 | Dim. 05 | Lun. 06 | Mar. 07 | Mer. 08 | Jeu. 09 | Ven. 10 | Sam. 11 | Dim. 12 | Lun. 13 | Mar. 14 | Mer. 15 | Jeu. 16 | Ven. 17 | Sam. 18 | Dim. 19 | Lun. 20 | Mar. 21 | Mer. 22 | Jeu. 23 | Ven. 24 | Sam. 25 | Dim. 26 | Lun. 27 | Mar. 28 | Mer. 29 | Jeu. 30 | |
Moeller | ||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |