Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Sam. 05 | Dim. 06 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Sam. 12 | Dim. 13 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Sam. 19 | Dim. 20 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Sam. 26 | Dim. 27 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 01 | Mer. 02 | Jeu. 03 | Ven. 04 | Sam. 05 | Dim. 06 | Lun. 07 | Mar. 08 | Mer. 09 | Jeu. 10 | Ven. 11 | Sam. 12 | Dim. 13 | Lun. 14 | Mar. 15 | Mer. 16 | Jeu. 17 | Ven. 18 | Sam. 19 | Dim. 20 | Lun. 21 | Mar. 22 | Mer. 23 | Jeu. 24 | Ven. 25 | Sam. 26 | Dim. 27 | Lun. 28 | Mar. 29 | Mer. 30 | |
Moeller | ||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |