Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Lun. 01 | Mar. 02 | Mer. 03 | Jeu. 04 | Ven. 05 | Sam. 06 | Dim. 07 | Lun. 08 | Mar. 09 | Mer. 10 | Jeu. 11 | Ven. 12 | Sam. 13 | Dim. 14 | Lun. 15 | Mar. 16 | Mer. 17 | Jeu. 18 | Ven. 19 | Sam. 20 | Dim. 21 | Lun. 22 | Mar. 23 | Mer. 24 | Jeu. 25 | Ven. 26 | Sam. 27 | Dim. 28 | Lun. 29 | Mar. 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 01 | Mar. 02 | Mer. 03 | Jeu. 04 | Ven. 05 | Sam. 06 | Dim. 07 | Lun. 08 | Mar. 09 | Mer. 10 | Jeu. 11 | Ven. 12 | Sam. 13 | Dim. 14 | Lun. 15 | Mar. 16 | Mer. 17 | Jeu. 18 | Ven. 19 | Sam. 20 | Dim. 21 | Lun. 22 | Mar. 23 | Mer. 24 | Jeu. 25 | Ven. 26 | Sam. 27 | Dim. 28 | Lun. 29 | Mar. 30 | |
Moeller | ||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |