Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Dim. 01 | Lun. 02 | Mar. 03 | Mer. 04 | Jeu. 05 | Ven. 06 | Sam. 07 | Dim. 08 | Lun. 09 | Mar. 10 | Mer. 11 | Jeu. 12 | Ven. 13 | Sam. 14 | Dim. 15 | Lun. 16 | Mar. 17 | Mer. 18 | Jeu. 19 | Ven. 20 | Sam. 21 | Dim. 22 | Lun. 23 | Mar. 24 | Mer. 25 | Jeu. 26 | Ven. 27 | Sam. 28 | Dim. 29 | Lun. 30 | Mar. 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim. 01 | Lun. 02 | Mar. 03 | Mer. 04 | Jeu. 05 | Ven. 06 | Sam. 07 | Dim. 08 | Lun. 09 | Mar. 10 | Mer. 11 | Jeu. 12 | Ven. 13 | Sam. 14 | Dim. 15 | Lun. 16 | Mar. 17 | Mer. 18 | Jeu. 19 | Ven. 20 | Sam. 21 | Dim. 22 | Lun. 23 | Mar. 24 | Mer. 25 | Jeu. 26 | Ven. 27 | Sam. 28 | Dim. 29 | Lun. 30 | Mar. 31 | |
Moeller | |||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |