Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Sam. 01 | Dim. 02 | Lun. 03 | Mar. 04 | Mer. 05 | Jeu. 06 | Ven. 07 | Sam. 08 | Dim. 09 | Lun. 10 | Mar. 11 | Mer. 12 | Jeu. 13 | Ven. 14 | Sam. 15 | Dim. 16 | Lun. 17 | Mar. 18 | Mer. 19 | Jeu. 20 | Ven. 21 | Sam. 22 | Dim. 23 | Lun. 24 | Mar. 25 | Mer. 26 | Jeu. 27 | Ven. 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam. 01 | Dim. 02 | Lun. 03 | Mar. 04 | Mer. 05 | Jeu. 06 | Ven. 07 | Sam. 08 | Dim. 09 | Lun. 10 | Mar. 11 | Mer. 12 | Jeu. 13 | Ven. 14 | Sam. 15 | Dim. 16 | Lun. 17 | Mar. 18 | Mer. 19 | Jeu. 20 | Ven. 21 | Sam. 22 | Dim. 23 | Lun. 24 | Mar. 25 | Mer. 26 | Jeu. 27 | Ven. 28 | |
Moeller | ||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | ||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | ||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | ||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | ||||||||||||||||||||||||||||
Bino |