Pour réserver une des ressources du service optique du LAM, merci d'envoyer un mail à : service.optique.demandes@lam.fr
Avec, si nécessaire, la demande de mesure associée disponible sur : https://projets.lam.fr/projects/demande-de-mesure/documents
Ressources | Ven. 01 | Sam. 02 | Dim. 03 | Lun. 04 | Mar. 05 | Mer. 06 | Jeu. 07 | Ven. 08 | Sam. 09 | Dim. 10 | Lun. 11 | Mar. 12 | Mer. 13 | Jeu. 14 | Ven. 15 | Sam. 16 | Dim. 17 | Lun. 18 | Mar. 19 | Mer. 20 | Jeu. 21 | Ven. 22 | Sam. 23 | Dim. 24 | Lun. 25 | Mar. 26 | Mer. 27 | Jeu. 28 | Ven. 29 | Sam. 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven. 01 | Sam. 02 | Dim. 03 | Lun. 04 | Mar. 05 | Mer. 06 | Jeu. 07 | Ven. 08 | Sam. 09 | Dim. 10 | Lun. 11 | Mar. 12 | Mer. 13 | Jeu. 14 | Ven. 15 | Sam. 16 | Dim. 17 | Lun. 18 | Mar. 19 | Mer. 20 | Jeu. 21 | Ven. 22 | Sam. 23 | Dim. 24 | Lun. 25 | Mar. 26 | Mer. 27 | Jeu. 28 | Ven. 29 | Sam. 30 | |
Moeller | ||||||||||||||||||||||||||||||
H 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lambda 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micromesure 2 STIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteur de profil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de collage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bino |